Arkansas is divided into 75 counties, each with its own local government and unique communities. Use this interactive map and search tools to explore Arkansas counties, cities, and ZIP codes.
Interactive Map of All Arkansas Counties
Click on any county below to explore more about it.
No. | County | Largest City | County Map & Zip Code Link |
---|---|---|---|
1 | Arkansas | Stuttgart | Arkansas County Map |
2 | Ashley | Crossett | Ashley County Map |
3 | Baxter | Mountain Home | Baxter County Map |
4 | Benton | Rogers | Benton County Map |
5 | Boone | Harrison | Boone County Map |
6 | Bradley | Warren | Bradley County Map |
7 | Calhoun | Hampton | Calhoun County Map |
8 | Carroll | Berryville | Carroll County Map |
9 | Chicot | Lake Village | Chicot County Map |
10 | Clark | Arkadelphia | Clark County Map |
11 | Clay | Piggott | Clay County Map |
12 | Cleburne | Heber Springs | Cleburne County Map |
13 | Cleveland | Rison | Cleveland County Map |
14 | Columbia | Magnolia | Columbia County Map |
15 | Conway | Morrilton | Conway County Map |
16 | Craighead | Jonesboro | Craighead County Map |
17 | Crawford | Van Buren | Crawford County Map |
18 | Crittenden | West Memphis | Crittenden County Map |
19 | Cross | Wynne | Cross County Map |
20 | Dallas | Fordyce | Dallas County Map |
21 | Desha | Arkansas City | Desha County Map |
22 | Drew | Monticello | Drew County Map |
23 | Faulkner | Conway | Faulkner County Map |
24 | Franklin | Ozark | Franklin County Map |
25 | Fulton | Salem | Fulton County Map |
26 | Garland | Hot Springs | Garland County Map |
27 | Grant | Sheridan | Grant County Map |
28 | Greene | Paragould | Greene County Map |
29 | Hempstead | Hope | Hempstead County Map |
30 | Hot Spring | Malvern | Hot Spring County Map |
31 | Howard | Nashville | Howard County Map |
32 | Independence | Batesville | Independence County Map |
33 | Izard | Melbourne | Izard County Map |
34 | Jackson | Newport | Jackson County Map |
35 | Jefferson | Pine Bluff | Jefferson County Map |
36 | Johnson | Clarksville | Johnson County Map |
37 | Lafayette | Stamps | Lafayette County Map |
38 | Lawrence | Walnut Ridge | Lawrence County Map |
39 | Lee | Marianna | Lee County Map |
40 | Lincoln | Star City | Lincoln County Map |
41 | Little River | Ashdown | Little River County Map |
42 | Logan | Booneville | Logan County Map |
43 | Lonoke | Cabot | Lonoke County Map |
44 | Madison | Huntsville | Madison County Map |
45 | Marion | Yellville | Marion County Map |
46 | Miller | Texarkana | Miller County Map |
47 | Mississippi | Osceola | Mississippi County Map |
48 | Monroe | Clarendon | Monroe County Map |
49 | Montgomery | Mount Ida | Montgomery County Map |
50 | Nevada | Prescott | Nevada County Map |
51 | Newton | Jasper | Newton County Map |
52 | Ouachita | Camden | Ouachita County Map |
53 | Perry | Perryville | Perry County Map |
54 | Phillips | Helena-West Helena | Phillips County Map |
55 | Pike | Murfreesboro | Pike County Map |
56 | Poinsett | Trumann | Poinsett County Map |
57 | Polk | Mena | Polk County Map |
58 | Pope | Russellville | Pope County Map |
59 | Prairie | Des Arc | Prairie County Map |
60 | Pulaski | Little Rock | Pulaski County Map |
61 | Randolph | Pocahontas | Randolph County Map |
62 | St. Francis | Forrest City | St. Francis County Map |
63 | Saline | Benton | Saline County Map |
64 | Scott | Waldron | Scott County Map |
65 | Searcy | Marshall | Searcy County Map |
66 | Sebastian | Fort Smith | Sebastian County Map |
67 | Sevier | De Queen | Sevier County Map |
68 | Sharp | Ash Flat | Sharp County Map |
69 | Stone | Mountain View | Stone County Map |
70 | Union | El Dorado | Union County Map |
71 | Van Buren | Clinton | Van Buren County Map |
72 | Washington | Fayetteville | Washington County Map |
73 | White | Searcy | White County Map |
74 | Woodruff | Augusta | Woodruff County Map |
75 | Yell | Dardanelle | Yell County Map |
Arkansas County Map Download
You can download the Arkansas county map from below:
Frequently Asked Questions
Sources: US Census Data , Wikipedia