New Jersey is divided into 21 counties, each managed by its own local government. Use this interactive map and advanced search features to explore New Jersey’s counties, major cities, towns, and ZIP codes.
Interactive Map of All New Jersey Counties
Click on any county below to explore more about it.
No. | County Name | Largest City | County Map & Zip Code |
---|---|---|---|
1 | Atlantic | Atlantic City | Atlantic County Map Link |
2 | Bergen | Hackensack | Bergen County Map Link |
3 | Burlington | Mount Holly | Burlington County Map Link |
4 | Camden | Camden | Camden County Map Link |
5 | Cape May | Ocean City | Cape May County Map Link |
6 | Cumberland | Vineland | Cumberland County Map Link |
7 | Essex | Newark | Essex County Map Link |
8 | Gloucester | Glassboro | Gloucester County Map Link |
9 | Hudson | Jersey City | Hudson County Map Link |
10 | Hunterdon | Flemington | Hunterdon County Map Link |
11 | Mercer | Trenton | Mercer County Map Link |
12 | Middlesex | Edison | Middlesex County Map Link |
13 | Monmouth | Freehold | Monmouth County Map Link |
14 | Morris | Morristown | Morris County Map Link |
15 | Ocean | Lakewood | Ocean County Map Link |
16 | Passaic | Paterson | Passaic County Map Link |
17 | Salem | Salem | Salem County Map Link |
18 | Somerset | Somerville | Somerset County Map Link |
19 | Sussex | Newton | Sussex County Map Link |
20 | Union | Elizabeth | Union County Map Link |
21 | Warren | Phillipsburg | Warren County Map Link |
New Jersey County Map Download
You can download the New jersey County Map from below:
Frequently Asked Questions
Source: Wikipedia, Census.gov